Ricardo Eid (Perni) XXXIX

Conquistas:

Intermeds:

Bronze no 4x100m Intermed 2002 (45,85s)

Bronze no 4x400m Intermed 2002 (3,43.31min)

Bronze no 100m rasos Intermed 2003 (11,87s)

Prata no 4x100m Intermed 2003 (45,47s)

Bronze no 4x400m Intermed 2003 (3,43.56min)

Ouro nos 100m rasos Intermed 2004 (11,49s)

Bronze nos 400m rasos Intermed 2004 (54,13s)

Prata no 4x100m Intermed 2004 (43,99s)

Bronze no 4x400m Intermed 2004 (3,50.83min)

Bronze nos 100m rasos Intermed 2005 (11,44s)

Bronze nos 400m rasos Intermed 2005 (53,32s)

Prata no 4x100m Intermed 2005 (45,86s)

Prata no 4x400m Intermed 2005 (3,40.8min)

Ouro nos 100m rasos Intermed 2006 (11,20s)

Prata nos 400m rasos Intermed 2006 (53,97s)

Ouro nos 4x100m Intermed 2006 (44,26s)

Prata no 4x400m Intermed 2006 (3,38.93min)

Outros:

Ouro nos 200m rasos 2ª Etapa LUPAA 2004 (23.5s)

Ouro no 4x100m 2ª Etapa LUPAA 2004 (45,5s)

Prata no 4x400m 2ª Etapa LUPAA 2004 (3,49.9min)

Ouro nos 100m rasos 3ª Etapa LUPAA 2004 (11,3s)

Ouro nos 400m rasos 3ª Etapa LUPAA 2004 (53,2s)

Ouro nos 200m rasos 4ª Etapa LUPAA 2004 (23,2s)

Bronze no lançamento de disco 4ª Etapa LUPAA 2004 (18,35m)

Ouro no 4x100m 4ª Etapa LUPAA 2004 (45,8s)

Prata nos 100m rasos 2ª Etapa LUPAA 2005 (11,4s)

Ouro nos 400m rasos 2ª Etapa LUPAA 2005 (53,9s)

Prata no 4x100m 2ª Etapa LUPAA 2005 (48,0s)

Prata no 4x400m 2ª Etapa LUPAA 2005 (3,53.9s)

Prata nos 4x100m 1ª Etapa LUPAA 2006 (46,2s)

Prata nos 400m rasos 3ª Etapa LUPAA 2006 (52,5s)

Ouro nos 4x100m 4ª Etapa LUPAA 2006 (45,6s)

Bronze nos 4x400m 4ª Etapa LUPAA 2006 (3,50.2min)

Recorde na catergoria formados nos 100m rasos na 1ª Etapa LUPAA 2007 (11,8s)

Recorde na catergoria formados nos 100m rasos na 3ª Etapa LUPAA 2007 (11,6s)

 


Contato

Atletismo Santa Casa